¡¾²úÆ·ÓÃ;¡¿
Z43H/XÖý¸Öƽ°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÊÓÃÓÚÌìÈ»Æø£¬Ê¯ÓÍ£¬»¯¹¤£¬»·±££¬³ÇÊйܵÀ£¬È¼Æø¹ÜÏßµÈÊäË͹ÜÏߣ¬·Å¿ÕϵͳºÍÆû´¢´æ×°ÖÃÉÏ£¬ÓÃ×÷Æô±ÕÉ豸¡£Z43ÐÍ´øµ¼Á÷¿×µ¥Õ¢°åʽƽ°åJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍøÊÊÓÃÓÚÌìÈ»Æø¿ª²ÉºÍ¾»»¯µÄ³¤Êä¹ÜÏß¡£
²úÆ·ÌØµã£º
1¡¢·§×ùµÄÃÜ·â½á¹¹Ó¦Îªµ¯ÐÔÓÐÔ¤½ôÁ¦£¬ÉÏ¡¢ÏÂÓÎÃÜ·â×ùͬʱÃÜ·âµÄ½á¹¹¡£·§×ùÓëÃÜ·âÎï¼äʼÖÕÎªÃæ¶ÔÃæÃÜ·â¡£
2¡¢·§×ùÓÐ×ÔÇåÏ´¹¦ÄÜ£¬²¢ÇÒÔÚ·§ÃÅ¿ªÆô»ò¹Ø±Õ¹ý³ÌÖв»ÊÜÆøÁ÷µÄÖ±½Ó³åË¢¡£·§×ùÓ¦ÓÉÓÐÈ󻬡¢²»Ä¥Ëð²ÄÁÏÖÆ³É¡£
3¡¢·§ÃÅÖ´Ðлú¹¹µÄ¹ÊÕϲ»»áÓ°Ïìµ½·§ÃŵįäËü²¿·Ö£¬Î¬Ð޺͸ü»»¹¤×÷Äܹ»ÔÚ²»²ðÏ·§ÃŵÄÇé¿öϽøÐС£
4¡¢éî¼ÜÌ׹ܣºÂÁÇàÍéî¼ÜÌ×¹ÜÅäÖÃÕëÐÎÖ¹ÍÆÖá³Ð£¬½Ï´ó³Ì¶È¼õÉÙ²Ù×÷Ť¾Ø¡£
5¡¢·§¸Ë£ºÂÝÎÆ³¤¶ÈÖ±µ½Íмܣ»Ïú¶¤ºÍµãº¸£»¾ßÓÐÎȶ¨ÐÔ¡£
6¡¢Ñ¹Á¦Ãܷ⣺½á¹¹¼òµ¥£¬ÅäÖ÷ֶοۻ·ºÍ¶ÆÒøµÍ̼¸ÖµæÈ¦£¬ÓÐÖúÓÚ²ðжºÍʵÏֽϺõķ§Ã±ÃÜ·â¡£
7¡¢·§×ù»·£ºº¸½Ó·§×ù»·´¹Ö±ÓÚÁ÷¶¯Í¨µÀ£¬Ò×ÓÚά»¤¡£
8¡¢Ö´Ðлú¹¹£ºÕâЩ·§ÃÅ¿ÉÒÔÅäÖõ綯¡¢Òº¶¯»òÆø¶¯Ö´Ðлú¹¹¡£DN300ÒÔÏÂÅäÖñê×¼ÊÖ¶¯ÊÖÂÖ£¬DN350ÒÔÉÏÅäÖÃб³ÝÂÖ²Ù×÷»ú¹¹¡£
9¡¢éî¼Ü£ºÍêȫװÅäʽéî¼Üͨ¹ý¿¹Õð²âÊÔ£¬Ò×ÓÚά»¤ºÍ°²×°Ö´Ðлú¹¹¡£
10¡¢Ñ¹¸Ç£ºÁ½¼þʽ£¬×Ôµ÷½Úѹ¸Ç£¬±ÜÃâ±»µ¯³ö¡£
11¡¢ÕûÌåºó×ù£ºÓ²Ã棬ʹÓÃÊÙÃü½Ï³¤¡£
12¡¢·§°ê£ºµ¯»É¸ºÔØ·§°êÄܹ»×ÔÐе÷½Ú£¬¼õÉÙÖ´Ðлú¹¹µÄŤ¾ØÐèÇó¡£
13¡¢ÕûÌåÖ¹¶¯£ºÕûÌåÖýÔìÍмÜÖ¹¶¯×°Ö㬶¨Î»×é×°µÄÍмܷ§°ê£¬Ê¹µÃ·§×ù¸ü¼ÓÎȶ¨¿É¿¿¡£
¡¾²úÆ·Ö´Ðбê×¼¡¿
Éè¼ÆÓëÖÆÔ죺JB/T5298
·¨À¼³ß´ç£ºJB/79
½á¹¹³¤¶È£ºJB/T5298
ѹÁ¦~ζȣºGB9131
¼ìÑéÓëÊÔÑ飺JB/T5298
¡¾²úÆ·ÐÔÄܹ淶¡¿
| Éè¼ÆµÈ¼¶ | ³£ÎÂÏÂÊÔÑéѹÁ¦£¨MPa£© | ÊÊÓÃζȡæ | ÊÊÓýéÖÊ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÇÌå | ×óÃÜ·â | ×óÃÜ·â | µÍѹÃÜ·â | “G”ÐÍ | “D”ÐÍ | ÆÕͨÐÍ | “¿¹Áò”ÐÍ | “»ù±¾”ÐÍ | ||
| ¹«³ÆÑ¹Á¦PN£¨MPa£© | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2SºÍCO2×ܺ¬Á¿´óÓÚ500mg/m2µÄ½éÖÊ | ʯÓÍÌìÈ»Æø¡¢Ë®µÈ |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
| °õ¼¶Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
| 300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | ||||||
¡¾²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÖÊ¡¿
| ·§ÃÅ/·§¸Ç | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
|---|---|---|---|---|
| Õ¢°å | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
| ·§¸Ë | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
| ·§×ù | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
| ÌîÁÏ | NBR/FPM | ÈáÐÔʯī | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© | |
| µæÆ¬ | - | |||
| ÂÝ˨ | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
| ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÓͿڡ¢ÕôÆû | ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· | ±ûÍé¡¢ÒÒÏ© | ÏõËáÀà |
¡¾²úÆ·ÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç£¨PN1.6-PN2.5£©¡¿
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-¦µd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Í¹Ãæ·¨À¼ (RF) (K)Z43WF6C (K)Z543WF6C (K)Z643WF6C (K)Z943WF6C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-¦µ18 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-¦µ18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-¦µ18 | |
| 100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-¦µ18 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-¦µ18 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-¦µ23 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-¦µ23 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-¦µ25 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-¦µ25 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-¦µ30 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-¦µ30 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-¦µ34 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-¦µ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-¦µ41 | |
| 700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-¦µ41 | |
| 800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-¦µ41 | |
| 900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-¦µ48 | |
| 1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-¦µ18 | |
| 2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-¦µ18 |
|
Í¹Ãæ·¨À¼ (RF) (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-¦µ18 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22 | 388 | 100 | 8-¦µ18 | |
| 100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-¦µ23 | |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-¦µ25 | |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-¦µ25 | |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-¦µ25 | |
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-¦µ30 | |
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-¦µ30 | |
| 350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-¦µ34 | |
| 400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-¦µ34 | |
| 450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-¦µ34 | |
| 500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-¦µ41 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-¦µ41 | |
| 700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-¦µ48 | |
| 800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-¦µ48 | |
| 900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-¦µ54 | |
| 1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-¦µ48 |
¡¾²úÆ·ÍâÐκÍÁ¬½Ó³ß´ç£¨PN4.0-PN10.0£©¡¿
| 4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Y | Do | f | f2 | b | H | H1 | n-¦µd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°¼Í¹·¨À¼ (MFM) (K)Z43WF-40 (K)Z543WF-40 (K)Z643WF-40 (K)Z943WF-40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-¦µ18 |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-¦µ18 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 679 | 102 | 8-¦µ18 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-¦µ23 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-¦µ25 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-¦µ25 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
